毕竟快要到期末了,直接记录API接口,也方便调试其他小程序。
接口地址: https://astro.b612.me/interface.php
调用方式: GET
一、历法
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
1.公历转农历 | getlunar | date=年月日,如:date=20170202 | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"msg": "success",
"info": {
"date": "正月初六",
"month": 1,
"day": 6,
"leap": 0
}
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
info->date | 农历中文描述 |
info->leap | 1 为闰月;0 为正常月份 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
2.农历转公历 | getsolar | date=年月日,如:date=20170101 注意这里的年份指的是农历年,比如2017年是鸡年,20170101就代表鸡年的正月初一,公历2017年的除夕应写作 20161230 | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"msg": "success",
"info": {
"date": "2017年1月28日",
"year": 2017,
"month": 1,
"day": 28
}
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
3.公历转儒略日 | getjde | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 UTC时间 | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"result": 2457754.5,
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
result | 儒略日结果 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
4.儒略日转公历 | getdate | jde=儒略日 如:jde=2457754.5 | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 2457754.5,
"result": "2017年1月1日0时0分0秒",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
result | 日期结果 |
二 太阳、地球相关
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
1.真黄赤交角(包含章动) | sita | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"jde": 2457754.1666667,
"result": 23.434563915375,
"format": "23°26'4.43\"",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
jde | 此时的世界时JDE时间 UTC |
result | 结果 |
format | 格式化结果 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
2.平黄赤交角 | tsita | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"jde": 2457754.1666667,
"result": 23.437080699843,
"format": "23°26'13.49\"",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
jde | 此时的世界时JDE时间 UTC |
result | 结果 |
format | 格式化结果 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
3.地球偏心率 | earthecc | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"result": 0.016701467233965,
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
result | 结果 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
4.太阳视黄经 | sunseelo | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"jde": 2457754.1666667,
"result": 280.41546453081,
"format": "280°24'55.67\"",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
jde | 此时的世界时JDE时间 UTC |
result | 结果 |
format | 格式化结果 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
5.太阳视赤经 | sunseera | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"jde": 2457754.1666667,
"result": 281.32837249808,
"format": "18h45m18.81s",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
jde | 此时的世界时JDE时间 UTC |
result | 结果 单位为度 |
format | 格式化结果,单位为小时 1小时=15度 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
6.太阳视赤纬 | sunseedec | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"jde": 2457754.1666667,
"result": -23.023650163543,
"format": "-23°1'25.14\"",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
jde | 此时的世界时JDE时间 UTC |
result | 结果 可以近似看作太阳直射点位置 |
format | 格式化结果 |
名称 | cmd | 传参 | 返回值 |
---|
7.均时差 | dtime | date=年月日时分秒,如:date=20170101000000 北京时间 UT +8h | 见下表 |
{
"err_code": 0,
"source": 20170101000000,
"jde": 2457754.1666667,
"result": -0.054525210019171,
"format": "-0h3m16.29s",
"msg": "success"
}
参数名 | 说明 |
---|
err_code | 0 返回成功;-1 日期不合法;-2 无date参数;-3 无cmd参数 |
jde | 此时的世界时JDE时间 UTC |
result | 结果 |
format | 格式化结果 |
待续
May 19th, 2017 at 01:21 pm
听歌仔咯...
May 19th, 2017 at 01:22 pm
aaa